「第23回全国菓子大博覧会栄誉金賞」受賞!
| 内容量(個包装込み) | 150g |
|---|---|
| 原材料名 | アーモンド、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、チーズパウダー、水あめ、クリームパウダー、全粉乳、ココアパウダー、デキストリン、脱脂粉乳、バターパウダー、乳化剤(大豆由来)、香料 |
| 栄養成分表示 100g当り | エネルギー610kcal、タンパク質8.9g、脂質44.4g、炭水化物43.8g、ナトリウム99.3mg |
人気の呼吸チョコシリーズ!宇治抹茶を使ったティラミスチョコ| 内容量(個包装込み) | 130g |
|---|---|
| 原材料名 | アーモンド、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、チーズパウダー、水あめ、クリームパウダー、全粉乳、抹茶パウダー、デキストリン、脱脂粉乳、バターパウダー、乳化剤(大豆由来)、香料 |
| 栄養成分表示 100g当り | エネルギー597kcal、タンパク質9.6g、脂質41.5g、炭水化物46.3g、ナトリウム80.0mg |
今話題の呼吸チョコシリーズに「きな粉」チョコ新登場!!| 内容量(個包装込み) | 140g |
|---|---|
| 原材料名 | アーモンド、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、水あめ、チーズパウダー、クリームパウダー、全粉乳、きな粉(大豆遺伝子組換えでない)、デキストリン、脱脂粉乳、バターパウダー、乳化剤(大豆由来)、香料 |
| 栄養成分表示 100g当り | エネルギー603kcal、タンパク質10.7g、脂質43.2g、炭水化物42.9g、ナトリウム21.0mg |
Copyright (c) 2008 MARUSHIGE All Rights Reserved.